Ergebnisse
Opti A (nach sechs Wettfahrten)
1. Arthur Kahrs (Kieler YC, 5, 2, 1, 13, 1, 1) 10 Punkte
2. Willy Bo Sörensen (Mühlenberger SC, 1, 1, 11, 8, 2, 3) 15
3. Emma Mahnke (Röbeler SVM, 3, 3, 5, 5, 3, 4) 18
4. Leonard von Holtum (SSG Langen, 2, 8, 8, 7, 8, 2) 27
5. Lysander Winter (NRV Hamburg, 4, 4, 7, 11, 4, 12) 30
6. Esther Rodenhausen (Mühlenberger SC, 12, 7, 2, 6, 7, 15) 34
7. Anton B. Mika Göke (Essener TUF, 22, 5, 13, 2, 6, 9) 35
8. Josephine Koep (SV Braunschweig, 18, 11, 17, 1, 5, 8) 42
9. Beeke Segger (Blankeneser SC, 6, 13, 21, 9, 16, 5) 49
10. Morten B. Borchardt (Lübecker YC, 14, 14, 3, 18, 13, 6) 50
Opti B (nach vier Wettfahrten)
1. Line Anneliek Pähler (NRV Hamburg, 7, 2, 1, 7) 17
2. Noe Schaft (NRV Hamburg, 1, 3, 3, 16) 23
3. Maya Ottmann (Mühlenberger SC, 18, 5, 2, 1) 26
4. John Daniel (SVA Oevelgönne, 5, 9, 6, 6) 26
5. Elise Theurer (Plöner SV, 14, 8, 8, 5) 35
6. Maximilian Rüdebusch (Lübecker YC, 21, 1, 5, 12) 39
7. Lilli Einfeld (NRV Hamburg, 2, 30, 4, 4) 40
8. Justus Kühn (SC Preetz, 13, 13, 13, 11) 50
9. Leon Schumacher (Blankeneser SC, 12, 22, 7, 10) 51
10. Leo Zillmann (NRV Hamburg, 22, 19, 12, 3) 56
Bildunterschrift: Die Organisationsspitze mit Jan Tellkamp (links) und Henning Tebbe (rechts) freute sich mit den Top-Seglern der Opti A und B (von links): Maya Ottmann, Noe Schaft, Line Anneliek Pähler, Emma Mahnke, Willy Bo Sörensen und Arthur Kahrs. Foto: segel-bilder.de
|